Вградени системи на Girbau

каскаден поток, който увеличава перилното действие и съкращава времето на цикъла,
същевременно пестейки вода.









Серия HS високооборотни свободностоящи
HS-6040 HS-6057 HS-6110
Капацитет 40 – 57 – 110 кг
Програматор Inteli опция Easy Load / Tilt зареждане
Подгряване електрическо, топла вода, пара



Ключовите фактори за бизнеса ви:
Високооборотни индустриални перални (до 1000 об/мин).
100% свободно стоящи (без нужда от никакво захващане).
Висококачествен перилен процес с оптимизация на потреблението на вода, електричество и препарати.
Икономия в процеса на сушене, благодарение на G-фактор над 350-400G.
Много възможности за лесно и интуитивно програмиране.
Намалена поддръжка.
Пералните с голям капацитет включват, като опция:
Система TILT, улесняваща зареждането и изваждането на прането.
Система Easy Load, която помага за зареждането и изваждането на прането.
Микропроцесор Inteli control: 20 стандартни програми и 79 свободни. За професионални процеси.
Технически данни
МОДЕЛ | HS-6040 | HS-6057 | HS-6110 | |||||||
Настройки | Stat/Easy Load | Tilt | Stat/Easy Load | Tilt | Stat/Easy Load | Tilt | ||||
Размери барабан | Капацитет | кг | 40 | 57 | 110 | |||||
Обем | дм3 | 395 | 569 | 1100 | ||||||
Ø | мм | 900 | 1080 | 1310 | ||||||
Дълбочина | мм | 621 | 621 | 816 | ||||||
Размери машина | Ширина L | мм | 1390 | 1470 | 1570 | 1650 | 1770 | 1838 | ||
Дълбочина Р | мм | 1455 | 1613 | 1493 | 1613 | 1939 | 2058 | |||
Височина Н | мм | 1798 | 1988 | 1325 | 2115 | 2068 | 2256 | |||
Ø Отвор врата | мм | 558 | 558 | 684 | ||||||
Височина от пода до люка | мм | 659 | 849 | 812 | 1002 | 807 | 995 | |||
Тегло | Нетно тегло | кг | 1409 | 1725 | 1932 | 2252 | 3885 | 4238 | ||
Брутно тегло | кг | 1544 | 1954 | 2103 | 2517 | 4108 | 4580 | |||
Размери с каса | Ширина L | мм | 1520 | 1520,1080 | 1690 | 1690,1080 | 1950 | 1950,1080 | ||
Дълбочина Р | мм | 1580 | 1580,1980 | 1646 | 1646,1980 | 2120 | 2120,1980 | |||
Височина Н | мм | 2030 | 2030,700 | 2160 | 2160,700 | 2245 | 2245,700 | |||
Мощност мотори | Пране | kW | 1,5 | 2,8 | 4,5 | |||||
Центрофуга | kW | 4,8 | 7,3 | 11,0 | ||||||
Скорост | Пране LOGI | об/мин | – | – | – | |||||
Пране INTELI | об/мин | 13,19,26,33,40 | 13,18,24,30,36 | 13,17,22,27,32 | ||||||
Центрофуга LOGI | об/мин | – | – | – | ||||||
Центрофуга INTELI *променя се | об/мин | 79 – *870 | 72 – *800 | 66* – *725 | ||||||
G-фактор | 381,0 | 387,0 | 386,0 | |||||||
Ел. подгряване | Ел. подгряване | kW | 10,8 или 21,6 | 16,5 или 33 | – | |||||
Волтаж | H,V | 200-415V 3ph 50/60Hz
440-480V 60Hz |
200-415V 3ph 50/60Hz
440-480V 60Hz |
200-415V 3ph 50/60Hz
440-480V 60Hz |
||||||
E | 200-415V 3ph 50/60Hz | 200-415V 3ph 50/60Hz | 200-415V 3ph 50/60Hz | |||||||
Ø Дренаж | Гравитационен | мм | 76 | 76 | 130 | |||||
Помпа | – | – | – | |||||||
Контрол | Inteli | Inteli | Inteli |